保険診療と自費診療の比較
自由診療とは保険が適用されない診療のことをいいます。
厚生労働省が承認していない治療や薬を使用すると自由診療となり、治療費が全額自己負担となります。
保険診療は、各疾患に応じて検査や治療内容等が決められているので、その制限内での治療等をしなければなりません。また、失った機能回復に重点が置かれていますので、それ以外の治療は適用外になることがほとんどです。
| 保険診療 | 自由診療 | |
|---|---|---|
| 費用 | 一部負担のみの為、比較的抑えることができます。 | すべて自己負担の為、比較的高額になります。 |
| 治療方法・材料 | 制限があります。 | 制限がありません。 |
| 審美性・機能性 |
お口の中の違和感や見た目の不自然さなどが生じる可能性があります。 |
審美性・機能性などを追求した質の高い治療を選ぶことも可能です。 |
自由診療の料金表 [税抜]
※詳しくは、当院にお問い合わせください。
ホワイトニング
| オフィス | 片顎 15,000円 |
|---|---|
| ホーム | 片顎 15,000円 |
矯正
| ブラケット矯正 | 片顎 150,000~300,000円 |
|---|---|
| マウスピース矯正(インビザライン) | 片顎 100,000~300,000円 |
インプラント
| 本体埋入 | 150,000円 |
|---|---|
| アバットメント | 30,000円 |
| 上部構造 | 100,000円 |
インプラント付属手術
| 骨造成手術 | 50,000円 |
|---|---|
| ソケットリフト | 50,000円 |
| サイナスリフト | 100,000円 |
| CTG(結合組織移植術) | 50,000円 |
| FGG(遊離歯肉移植術 | 50,000円 |
ミニインプラント
| ミニインプラント | 100,000円 |
|---|
歯周外科手術
| 歯周組織再生療法 | 100,000円 |
|---|---|
| CTG(結合組織移植術) | 75,000円 |
| FGG(遊離歯肉移植術) | 75,000円 |
| APF(歯肉弁根尖側移動術) | 50,000円 |
セラミック
| セラミックインレー | 35,000円 |
|---|---|
| セラミッククラウン | 臼歯 50,000~100,000円 前歯 100,000円 |
義歯
| インプラントオーバーデンチャー | 100,000円 |
|---|---|
| チタン床義歯 | 200,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 80,000円~ |
| インプラント手術 | 1本につき 150,000円 |
|---|---|
| インプラント上部構造 | 1歯につき 100,000円~120,000円 |
| サイナスリフト | 1手術部位につき 100,000円 |
| ソケットリフト | 1歯につき 50,000円 |
| インプラント管理料 | 来院月1回 3,000円 |
| 歯のクリーニング | 5,000円(1口腔) |
| ホワイトニング | 1クール 30,000円 |
| セラミックベニア | 1歯につき 100,000円 |
| ポーセレンラミネートベニア | 1歯につき 45,000円 |
| ハイブリッドベニヤ | 1歯につき 60,000円 |
| ジルコニア冠 | 1歯につき 100,000円 |
| オールセラミック冠 | 1歯につき 100,000円 |
| 単結晶ジルコニア冠(臼歯) | 1歯につき 50,000円~75,000円 |
| ハイブリッド前装冠 | 1歯につき 60,0000円 |
| 硬質レジン前装冠(臼歯部) | 1歯につき 55,000円 |
| ゴールドクラウン(大臼歯) | 1歯につき 60,000円 |
| ゴールドクラウン(小臼歯) | 1歯につき 50,000円 |
| セラミックインレー | 1歯につき 60,000円 |
| チタン床局部義歯 | 1床 200,000円~ |
| コバルト床局部義歯 | 1床 150,000円~ |
| アタッチメント義歯 | 1床 50,000円(片側)・ 100,000円(両側) |
| アタッチメント | 1歯につき 20,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 1床 80,000円~ |
| 矯正(小矯正) | 1顎 100,000円~ |
| 矯正管理料 | 来院月1回 3,000円 |


